Conferencias |
Rebecca Vieyra | OEA RIED: El Poder de la colaboración para el cambio educativo OEA-RIED |
Santa Esmeralda Tejeda Torres | Unidos por STEM y la inclusión de la mujer en la ciencia: una experiencia de colaboración entre México y República Dominicana |
Carla Hernández Silva | Mujeres en Física: Entre mitos y realidad |
Diana Schaible | Concierto de Guitarra clásica y flauta transversa |
Misael Barraza Díaz | Concierto de Guitarra clásica y flauta transversa |
Irma B. Suárez Rodríguez | Recorrido virtual por la Huasteca Potosina |
DaNel Hogan | ¿Qué es STEMAZing y cuáles son los colores primarios? |
Carmen Barnes | ¿Qué es STEMAZing y cuáles son los colores primarios? |
Marcelo Caplan | Buscando la Constante de Planck experimentalmente a bajo costo |
Ignacio Idogaya | Las representaciones visuales en la enseñanza y aprendizaje de la física |
Josip Slisko | Fomentar la creatividad en el aprendizaje de la física: razones sociales y estrategias didácticas |
Talleres |
José Guadalupe Palomares Mendoza | Física conceptual mediante experimentos |
Diana López Tavares | Aprendizaje por indagación con simulaciones PHET |
Manuel Sandoval Martínez | Aprendizaje basado en experimentos: Mecánica de fluidos |
Ricardo Barrios | Formas de integración docente tutoría |
Marcelo Caplan | Educación en escenarios emergentes |
Eduardo Genini | Proyecto Nucleando – Herramientas TIC para la enseñanza de la física nuclear |
Diana López Tavares | Aprendizaje por indagación con simulaciones |
Ponencias | |
Maria Magdalena Montsserrat Contreras Turrubiartes, Jorge Amaro Reyes, Iram Razziel Contreras Turrubiartes and Juan Guillermo Tellez Villalobos | Uso de Lab4 Physics® como alternativa de laboratorio en cursos intersemestrales |
Gaudencio Antonio Benito, Ávila Martínez and Cinthya Mildred Medina Lermav | Modelaje matemático de las variables operativas del proceso de calidad de la turbosina |
Vicente Torres-Zúñiga | Modelaje de carrera en luchadores profesionales antes de lanzarse fuera del ring |
David Wladimir Prato Amundarain | Física, una aventura del pensamiento |
Fabiola Escobar | Teorema de Torricelli propuesta para la virtualidad |
Ulises Solís | Razonamiento proporcional en la enseñanza de la física |
Javier Arturo Paredes Tenorio and Vicente Torres Zúñiga | La fluorescencia de la matlanina estudiada con un espectrómetro de bajo costo. |
Adriana Erika Martínez-Cantón | Física con conciencia social |
Diana Berenice López Tavares | Formación docente en Aprendizaje por Indagación e implementación de Simulaciones PhET |
José Guadalupe Palomares Mendoza and Edson Gilberto Pérez Pérez | Física mediante experimentos en un curso a distancia |
Dione Murrieta, Octavio Lozada, Sara Lorelí Díaz and Benjamín Barraza | TRACKERⓇ as a tool to support the learning of Physics in university students |
María Guadalupe Serna-Díaz, Joselito Medina-Marín and Mariana Bolaños-Dávila | Cálculo de concentración de azúcares medidos por espectrometría mediante redes neuronales |
Elvia Rosa Ruiz Ledezma, Fermín Acosta Magallanes and Alejandra Patricia Ruiz Ledezma | Aproximación de integración multidisciplinar STEM con alumnos de tercer año de primaria |
Fermín Acosta Magallanes, Alma Rosa Villagómez Zavala, Alma Rosa Reyes Pimentel and Elvia Rosa Ruiz Ledezma | Nuevas propuestas implementadas en secundaria. Selección de tareas en clase de física |
Hernán Javier Neri Fajardo, Uriel Ulises Medina Toledo, María del Consuelo Barrios Rivera and Elvia Rosa Ruiz Ledezma | Matemáticas y física, en el trayecto formativo: enseñanza-aprendizaje de la física |
Mauricio Vergara Nieto and Oscar Hardey Suarez | Estudio de movimiento de proyectiles apoyado en vídeo análisis y el aprendizaje activo |
Alba Picos Lee, Cesar Mora Ley | Acercamiento sistémico al aprendizaje de la energía en Educación Preparatoria |
Octavio Campuzano-Cardona | El diseño de problemas ejemplares en los libros de texto de física |
Marco Noguez | Diseño de un curso de Física -a distancia- con aprendizaje activo |
Marco Noguez, Marcos López-Chimil, Jucaoma de León, Cristina Ávila | Aprendizaje activo a través de un foro de internet con preguntas de Física |
Abel Ignacio Garnica Marmolejo, Verónica Vázquez Ramírez | ¿Se puede ignorar la ciencia autentica y evitar la ciencia falsa? |
Rubén Sánchez Sánchez and César Eduardo Mora Ley | Aplicación de una metodología activa de aprendizaje para la enseñanza de circuitos eléctricos |
Sandra Guerrero Rodriguez | Oportunidades y desafíos en la enseñanza de la física durante la pandemia |
Guillermo Becerra | Un Sistema que Resuelve Problemas Relacionados con Fuentes de Campos Magnéticos |
Miguel Ángel Hernández Cano, Juan Antonio Díaz Martínez, Miguel Fregoso Figueroa and Leonor Pérez Trejo | Libro: la enseñanza de las ciencias experimentales: Física y Química |
Daniel Sánchez-Guzmán | Análisis de cursos en línea de Física: Migración a un modelo virtual derivado de la pandemia. |
Karen Castrejón and Jesús Sáenz | El Circo de la Física de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
Rafael Hernandez-Walls, Javier Villegas-Vicencio, Ana Laura Flores-Morales, Héctor García-Nava | Uso del teléfono inteligente para medir parámetros del oleaje en sesiones de laboratorio de un curso de oleaje |
Ignacio Idoyaga, Jorge Maeyoshimoto, Nahuel Moya and Gabriela Lorenzo | Procesamiento de gráficos en física. Una mirada centrada en el estudiante |
Alfonso Serrano-Heredia and Rodrigo Ponce-Díaz | Estrategia institucional con apoyo con herramientas computacionales en tiempos de Covid-19 para el aprendizaje conceptual de la física en estudiantes de preparatoria y de profesional |
Soraida Cristina Zúñiga Martinez, Pablo Guillermo Nieto Delgado, Nehemías Moreno Martínez and Enrique Zermeño Pérez | Prototipos experimentales didácticos para la enseñanza de la mecánica con ingenieros civiles, modalidad a distancia |
Andrés González-García, Ana Susana Cantillo-Orozco and Victor Hernández-Briseño | Didáctica de PhET en la Educación e Investigación Virtual en el Nivel Medio Superior |
Patricia Pliego-Pastrana and Héctor Hugo Ríos-Cortés | Uso de Plataforma Garza para aprendizaje a distancia en pandemia |
Rutilo Moreno Monsivais, Jorge Amaro Reyes, María Magdalena Montsserrat Contreras Turrubiartes and María Guadalupe Sánchez López | Uso de Simulaciones en la Enseñanza de la Física |
Francisco Parra | La Física a distancia, su enseñanza y aprendizaje |
Consuelo Escudero and Daniela Zalazar | Propuesta integrada para un abordaje introductorio de física moderna basado en software libre |
Nehemías Moreno Martínez, Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza and Esmeralda Jasso Vázquez | Una aproximación socioepistemológica a la física: el caso de los vasos comunicantes |
José Orozco and Judith Orozco Espinosa | Las representaciones semióticas en el aprendizaje en línea en tiempos de COVID-19 |
Nubia del Carmen Mena Murillo | Astronomía, Estrategia Didáctica en Clases de Física |
Carmen del Pilar Suarez Rodríguez | El STEM y la aplicación de conceptos de Física |
Yoshio Josafat del Ángel Rubio, Raúl Castillo Meraz, Carmen del Pilar Suarez Rodríguez | Circuitos eléctricos y energías renovables: Una experiencia |
Rafael García Cañedo | Desarrollo del pensamiento Teórico en la enseñanza aprendizaje de la Física |
Luis Navarrete Navarrete, Sandra Luz Álvarez Pozos, Mario Flores Pérez and Alma Patricia Puerto Covarrubias | Desarrollo y aplicación de simulaciones en un curso de laboratorio de física en modalidad semi-presencial en la Universidad de Guadalajara. |
Luis Navarrete Navarrete, Julián Navarrete Robles Navarrete Robles, Vladimir Camelo Avedoy, Felipe Navarrete Navarrete | Desarrollo de simulaciones y actividades de apoyo para un curso de laboratorio de mecánica basado en análisis de video |
Sara Loreli Diaz Martinez, Koen Lombaerts, Carlos Lizarraga Celaya | Active learning to improve physics Teaching on undergraduate students |
Sara Loreli Diaz Martinez, Koen Lombaerts, Carlos Lizarraga Celaya | Teaching Fortran Programming Language with flipped classroom and active learning |
Claudia Mónica López León, Martin Hernández Sustaita | Análisis de los recursos didácticos implementados para el aprendizaje a distancia en cursos de física universitaria. Experiencias en tiempos de contingencia sanitaria |
Ramón Fernando Estrada Soto, Cesar E. Mora Ley | Educación STEAM para la inclusión |
I’m extremely impressed with your writing skills as neatly as with the structure on your weblog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Anyway stay up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..
This is a great article. Now I started blogging and distributing inspirational quotes from great philosophers. 196706047
I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article.